多級泵型號一覽表精選


      字數:7091字 來源:上海管道離心泵廠 作者:管道泵選型助手 發布時間:2022-03-02 13:13:01 閱讀次數:
      導讀:多級泵型號一覽表 多級泵一般來說是指擁有兩個及兩個以上葉輪的離心泵,該泵在揚程上相比較于單級泵就更高。而此次為了幫助大家能夠更好的理解多級泵的型號參數,故而上海沈泉 管道泵廠家 便整理出了以下內容。 由于多級泵在型號種類上之豐富,所以小編就以其中的兩款多級離心泵來為大家作為講解。 CDL輕型立式多級管道離心泵:該多級泵為 立式多級離心泵 ,采用了...

        多級泵型號一覽表

        多級泵一般來說是指擁有兩個及兩個以上葉輪的離心泵,該泵在揚程上相比較于單級泵就更高。而此次為了幫助大家能夠更好的理解多級泵的型號參數,故而上海沈泉管道泵廠家便整理出了以下內容。

        由于多級泵在型號種類上之豐富,所以小編就以其中的兩款多級離心泵來為大家作為講解。

      CDL輕型不銹鋼多級泵

        CDL輕型立式多級管道離心泵:該多級泵為立式多級離心泵,采用了優良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。并且由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便。

        CDL輕型不銹鋼多級離心泵性能參數選型表:

      型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
      CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
      CDL1-3 17 1 0.37 2900
      CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
      CDL1-5 28 1 0.37 2900
      CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
      CDL1-7 39 1 0.37 2900
      CDL1-8 45 1 0.55 2900
      CDL1-9 51 1 0.55 2900
      CDL1-10 57 1 0.55 2900
      CDL1-17 95 1 1.1 2900
      CDL1-19 106 1 1.1 2900
      CDL1-21 117 1 1.1 2900
      CDL1-23 128 1 1.1 2900
      CDL1-25 139 1 1.5 2900
      CDL1-27 150 1 1.5 2900
      CDL1-30 166 1 1.5 2900
      CDL1-33 183 1 2.2 2900
      CDL1-36 200 1 2.2 2900
      CDL2-2 15 2 0.37 2900
      CDL2-3 22 2 0.37 2900
      CDL2-4 30 2 0.55 2900
      CDL2-5 37 2 0.55 2900
      CDL2-6 45 2 0.75 2900
      CDL2-7 52 2 0.75 2900
      CDL2-9 67 2 1.1 2900
      CDL2-11 82 2 1.1 2900
      CDL2-13 98 2 1.5 2900
      CDL2-15 112 2 1.5 2900
      CDL2-18 136 2 2.2 2900
      CDL2-22 165 2 2.2 2900
      CDL2-26 198 2 3 2900
      CDL3-2 9 3 0.37 2900
      CDL3-3 14 3 0.37 2900
      CDL3-4 19 3 0.37 2900
      CDL3-5 23 3 0.37 2900
      CDL3-6 28 3 0.55 2900
      CDL3-7 32 3 0.55 2900
      CDL3-8 37 3 0.75 2900
      CDL3-9 42 3 0.75 2900
      CDL3-10 47 3 0.75 2900
      CDL3-11 51 3 1.1 2900
      CDL3-12 55 3 1.1 2900
      CDL3-13 60 3 1.1 2900
      CDL3-15 69 3 1.1 2900
      CDL3-17 79 3 1.5 2900
      CDL3-19 88 3 1.5 2900
      CDL3-21 98 3 2.2 2900
      CDL3-23 107 3 2.2 2900
      CDL3-25 116 3 2.2 2900
      CDL3-27 124 3 2.2 2900
      CDL3-29 133 3 2.2 2900
      CDL3-31 142 3 3 2900
      CDL3-33 151 3 3 2900
      CDL3-36 168 3 3 2900
      CDL4-2 15 4 0.37 2900
      CDL4-3 24 4 0.55 2900
      CDL4-4 32 4 0.75 2900
      CDL4-5 40 4 1.1 2900
      CDL4-6 48 4 1.1 2900
      CDL4-7 56 4 1.5 2900
      CDL4-8 64 4 1.5 2900
      CDL4-10 81 4 2.2 2900
      CDL4-12 95 4 2.2 2900
      CDL4-14 112 4 3 2900
      CDL4-16 129 4 3 2900
      CDL4-19 153 4 4 2900
      CDL4-22 178 4 4 2900
      CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
      CDL8-2 18 8 0.75 2900
      CDL8-3 27 8 1.1 2900
      CDL8-4 36 8 1.5 2900
      CDL8-5 45 8 2.2 2900
      CDL8-6 54 8 2.2 2900
      CDL8-8 73 8 3 2900
      CDL8-10 92 8 4 2900
      CDL8-12 111 8 4 2900
      CDL8-14 130 8 5.5 2900
      CDL8-16 148 8 5.5 2900
      CDL8-18 167 8 7.5 2900
      CDL8-20 186 8 7.5 2900
      CDL12-2 20 12 1.5 2900
      CDL12-3 30 12 2.2 2900
      CDL12-4 40 12 3 2900
      CDL12-5 50 12 3 2900
      CDL12-6 60 12 4 2900
      CDL12-7 70 12 5.5 2900
      CDL12-8 80 12 5.5 2900
      CDL12-9 91 12 5.5 2900
      CDL12-10 101 12 7.5 2900
      CDL12-12 121 12 7.5 2900
      CDL12-14 141 12 11 2900
      CDL12-16 162 12 11 2900
      CDL12-18 183 12 11 2900
      CDL16-2 22 16 2.2 2900
      CDL16-3 34 16 3 2900
      CDL16-4 46 16 4 2900
      CDL16-5 58 16 5.5 2900
      CDL16-6 70 16 5.5 2900
      CDL16-7 82 16 7.5 2900
      CDL16-8 94 16 7.5 2900
      CDL16-10 118 16 11 2900
      CDL16-12 141 16 11 2900
      CDL16-14 166 16 15 2900
      CDL16-16 189 16 15 2900
      CDL20-1 10 20 1.1 2900
      CDL20-2 23 20 2.2 2900
      CDL20-3 35 20 4 2900
      CDL20-4 47 20 5.5 2900
      CDL20-5 58 20 5.5 2900
      CDL20-6 70 20 7.5 2900
      CDL20-7 82 20 7.5 2900
      CDL20-8 94 20 11 2900
      CDL20-10 118 20 11 2900
      CDL20-12 142 20 15 2900
      CDL20-14 166 20 15 2900
      CDL20-17 202 20 18.5 2900
      CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
      CDL32-10 13 32 2.2 2900
      CDL32-20-2 20 32 3 2900
      CDL32-20 27 32 4 2900
      CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
      CDL32-30 40 32 5.5 2900
      CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
      CDL32-40 53 32 7.5 2900
      CDL32-50-2 60 32 11 2900
      CDL32-50 67 32 11 2900
      CDL32-60-2 74 32 11 2900
      CDL32-60 81 32 11 2900
      CDL32-70-2 88 32 15 2900
      CDL32-70 95 32 15 2900
      CDL32-80-2 102 32 15 2900
      CDL32-80 109 32 15 2900
      CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
      CDL32-90 124 32 18.5 2900
      CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
      CDL32-100 138 32 18.5 2900
      CDL32-110-2 146 32 22 2900
      CDL32-110 153 32 22 2900
      CDL32-120-2 160 32 22 2900
      CDL32-120 167 32 22 2900
      CDL32-130-2 174 32 30 2900
      CDL32-130 181 32 30 2900
      CDL32-140-2 189 32 30 2900
      CDL32-140 196 32 30 2900
      CDL32-150-2 203 32 30 2900
      CDL32-150 210 32 30 2900
      CDL32-160-2 218 32 30 2900
      CDL32-160 225 32 30 2900
      CDL42-10-1 16 42 3 2900
      CDL42-10 20 42 4 2900
      CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
      CDL42-20 41 42 7.5 2900
      CDL42-30-2 52 42 11 2900
      CDL42-30 61 42 11 2900
      CDL42-40-2 73 42 15 2900
      CDL42-40 81 42 15 2900
      CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
      CDL42-50 101 42 18.5 2900
      CDL42-60-2 113 42 22 2900
      CDL42-60 122 42 22 2900
      CDL42-70-2 134 42 30 2900
      CDL42-70 142 42 30 2900
      CDL42-80-2 154 42 30 2900
      CDL42-80 162 42 30 2900
      CDL42-90-2 174 42 30 2900
      CDL42-90 183 42 37 2900
      CDL42-100-2 194 42 37 2900
      CDL42-100 203 42 37 2900
      CDL42-110-2 217 42 45 2900
      CDL42-110 225 42 45 2900
      CDL42-120-2 238 42 45 2900
      CDL42-120 247 42 45 2900
      CDL42-130-2 259 42 45 2900
      CDL65-10-1 13 65 4 2900
      CDL65-10 20 65 5.5 2900
      CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
      CDL65-20-1 33 65 11 2900
      CDL65-20 40 65 11 2900
      CDL65-30-2 46 65 15 2900
      CDL65-30-1 53 65 15 2900
      CDL65-30 60 65 18.5 2900
      CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
      CDL65-40-1 73 65 22 2900
      CDL65-40 80 65 22 2900
      CDL65-50-2 88 65 30 2900
      CDL65-50-1 95 65 30 2900
      CDL65-50 102 65 30 2900
      CDL65-60-2 110 65 30 2900
      CDL65-60-1 117 65 37 2900
      CDL65-60 124 65 37 2900
      CDL65-70-2 132 65 37 2900
      CDL65-70-1 139 65 37 2900
      CDL65-70 146 65 45 2900
      CDL65-80-2 154 65 45 2900
      CDL65-80-1 161 65 45 2900
      CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
      CDL85-10 20 85 7.5 2900
      CDL85-20-2 30 85 11 2900
      CDL85-20 41 85 15 2900
      CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
      CDL85-30 64 85 22 2900
      CDL85-40-2 75 85 30 2900
      CDL85-40 86 85 30 2900
      CDL85-50-2 98 85 37 2900
      CDL85-50 110 85 37 2900
      CDL85-60-2 122 85 45 2900
      CDL85-60 134 85 45 2900
      CDL120-10 18.5 120 11 2950
      CDL120-20-2 28.5 120 15 2950
      CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
      CDL120-20 40 120 22 2950
      CDL120-30-2 49 120 30 2950
      CDL120-30-1 55.5 120 30 2950
      CDL120-30 61 120 30 2950
      CDL120-40-2 69 120 37 2950
      CDL120-40-1 76 120 37 2950
      CDL120-40 81 120 45 2950
      CDL120-50-2 90 120 45 2950
      CDL120-50-1 97 120 45 2950
      CDL120-50 101.5 120 55 2950
      CDL120-60-2 110 120 55 2950
      CDL120-60-1 118 120 55 2950
      CDL120-60 123 120 75 2950
      CDL120-70-2 130 120 75 2950
      CDL120-70-1 137.5 120 75 2950
      CDL120-70 145 120 75 2950
      CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
      CDL150-10 18.5 150 15 2950
      CDL150-20-2 27.5 150 18.5 2950
      CDL150-20-1 35 150 22 2950
      CDL150-20 40 150 30 2950
      CDL150-30-2 49 150 30 2950
      CDL150-30-1 56 150 37 2950
      CDL150-30 63 150 37 2950
      CDL150-40-2 70.5 150 45 2950
      CDL150-40-1 77 150 45 2950
      CDL150-40 84 150 50 2950
      CDL150-50-2 92 150 55 2950
      CDL150-50-1 99 150 75 2950
      CDL150-50 106.5 150 75 2950
      CDL150-60-2 112 150 75 2950
      CDL150-60-1 120.5 150 75 2950
      CDL150-60 130 150 75 2950
      CDL200-10-B 20 200 18.5 2950
      CDL200-10-A 24 200 22 2950
      CDL200-10 34 200 30 2950
      CDL200-20-2B 41 200 37 2950
      CDL200-20-2A 49 200 45 2950
      CDL200-20-A 59 200 55 2950
      CDL200-20 69 200 55 2950
      CDL200-30-2B 75 200 75 2950
      CDL200-30-A-B 79 200 75 2950
      CDL200-30-2A 84 200 75 2950
      CDL200-30-B 89 200 75 2950
      CDL200-30-A 93 200 75 2950
      CDL200-30 103 200 90 2950
      CDL200-40-2B 110 200 90 2950
      CDL200-40-2A 118 200 110 2950
      CDL200-40-A 128 200 110 2950
      CDL200-40 138 200 110 2950
       
      TSWA型臥式多G離心泵(50TSWA)

        臥式多級離心泵(75TSWA):該泵具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優點。主要輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體。適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。

        TSWA型臥式多級離心泵(75TSWA)性能參數表:

      型號

      級數

      流量(m3/h)

      揚程(m)

      轉速(r/min)

      電機功率(kw)

      75TSWA

      2

      36

      23

      1450

      5.5

      3

      36

      34.5

      1450

      7.5

      4

      36

      46

      1450

      11

      5

      36

      57.5

      1450

      11

      6

      36

      69

      1450

      15

      7

      36

      80.5

      1450

      15

      8

      36

      90

      1450

      18.5

      9

      36

      103.5

      1450

      18.5

        好了,以上內容由上海沈泉泵閥制造有限公司為大家提供,希望能夠對大家有所幫助。

      本文參考資料來源: 中國泵閥網 泵閥商務網 中國知網

      ? 點贊 (235) 已幫助
      您的鼓勵是對我們最大的動力
      免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
      本文標題: 多級泵型號一覽表本文地址:http://www.meigi-henkou.com/QA/1207.html

      推薦產品

      ISG立式管道離心泵
      ISG立式管道離心泵

      上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數表,安裝尺

      ISW臥式管道離心泵
      ISW臥式管道離心泵

      上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數表,安裝尺

      SPG立式屏蔽管道離心泵
      SPG立式屏蔽管道離心泵

      上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數表,安裝尺

      CQB-L磁力立式管道離心泵
      CQB-L磁力立式管道離心泵

      上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數表,安裝

      相關產品

      上海沈泉泵閥制造有限公司管道離心泵,防爆管道離心泵,不銹鋼管道離心泵型號及價格在這一站購買齊全 ???地址:上海市嘉定區綠色經濟工業園 ??備案號:? 滬ICP備10008193號-4

      主站蜘蛛池模板: 国产福利一区视频| 国语精品一区二区三区| 国产日产久久高清欧美一区| 香蕉免费一区二区三区| 国产一区二区视频在线观看| 中文字幕乱码一区二区免费| 日韩精品无码一区二区中文字幕| 亚洲一区二区三区亚瑟| 国产伦精品一区二区三区| 中文字幕aⅴ人妻一区二区 | 人妻体内射精一区二区| 亚洲一区二区三区四区视频| 麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃| 精品无码中出一区二区| 国产熟女一区二区三区四区五区| 天堂国产一区二区三区| 国产精品伦子一区二区三区| 国精品无码一区二区三区在线蜜臀| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| 一区二区三区精密机械| 国产精品区AV一区二区| 2020天堂中文字幕一区在线观| 在线观看日韩一区| 久久一区二区三区免费播放| 日本精品视频一区二区| 亚洲国产国产综合一区首页| 美女视频免费看一区二区| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 欧洲精品免费一区二区三区| 中文字幕一区二区人妻性色| 成人在线观看一区| 麻豆AV一区二区三区久久| 一区二区3区免费视频| 波多野结衣一区视频在线| 中文字幕亚洲一区二区三区| 性盈盈影院免费视频观看在线一区| 亚洲一区二区三区香蕉| 风流老熟女一区二区三区| 中文字幕一区二区三匹| 精品一区二区三区四区| 一本岛一区在线观看不卡|